類型:泳池除濕專用三集一體機
品牌:廣鵬燭龍
規(guī)格:25-240KG/h
材質(zhì):鈑金
型號:GPZL-025~240WF-B
三集一體泳池恒溫除濕機是集泳池恒溫、除濕室內(nèi)制冷制熱、新風于一體的新型高效節(jié)能設備,目前廣泛應用于大型體育館、室內(nèi)恒溫泳池、溫泉度假村水療會所及酒店等場所
三集一體恒溫除濕機技術
游泳池除濕設備的工作原理就是將池水表面蒸發(fā)的熱損失回收利用,轉移到池水和空氣中,以滿足池水和空氣恒溫所需的熱量。
除濕功能
暖濕空氣流經(jīng)慈發(fā)器,溫度下降,暖水汽凝結成冷水從空氣中分離出來使空氣干爽,實現(xiàn)空氣的除濕功能,保證室內(nèi)舒適的相對濕度。
池水加熱功能
室外主機通過冷媒從空氣中吸收熱能再加上室內(nèi)暖濕空氣冷卻、水汽凝結及冷卻過程中釋放出的熱能被冷媒吸收,經(jīng)熱交換器加熱池水,實現(xiàn)池水加熱功能。
室內(nèi)降溫
夏天室內(nèi)溫度太高時,除濕熱泵會自動轉入制冷功能為室內(nèi)制冷,通過回收冷凝除濕后的低溫空氣達到降溫目的。
室內(nèi)加熱
室內(nèi)回風經(jīng)過再熱器加熱,實現(xiàn)空氣的加熱功能。在此過程中,恒溫除濕機持續(xù)抽入一定量的新鮮空氣補充到游泳館內(nèi),以保證游泳館內(nèi)的空氣質(zhì)量。由于對新風進行加熱的能源來自于對游泳館內(nèi)濕熱空氣中的熱能的回收利用,從而實現(xiàn)了在除去水分的同時回收利用大量的熱量,降低了能耗保證最低的運行費用。
新風功能
從室外引入新鮮空氣經(jīng)過凈化后送進室內(nèi),以維持空氣潔凈和足夠的氧含量。
主機型號 | GPZL-025WF-B | GPZL-040WF-B | GPZL-050WF-B | GPZL-060WF-B | GPZL-080WF-B | GPZL-100WF-B | |
除濕量 | KG | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
制冷量 | kW | 37 | 61 | 75 | 96 | 122 | 150 |
制熱量 | kW | 44 | 70 | 88 | 126 | 140 | 175 |
額定風量 | m3/h | 6000 | 8500 | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 |
靜壓(標配) | Pa | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
電源 | 380V/3N/50Hz | ||||||
蒸發(fā)器 | 內(nèi)螺絲管親水防腐鋁箔 | ||||||
冷凝器 | 內(nèi)螺絲管親水防腐鋁箔 | ||||||
最大功率 | KW | 19 | 24.7 | 34.6 | 39.5 | 50.7 | 72.3 |
額定功率 | KW | 14.7 | 18.9 | 26.7 | 30.4 | 39 | 55.6 |
制冷劑 | R410A | ||||||
送風系統(tǒng) | KW | 2.2 | 2.2 | 4 | 5 | 7.5 | 11 |
類型 | 低噪音離心風機 | ||||||
排風系統(tǒng) | KW | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 5 |
類型 | 低噪音離心風機 | ||||||
空氣過濾 | 材質(zhì) | 雙層尼龍防塵肉/金屬防塵網(wǎng) | |||||
池水換熱器 | 制熱量KW | 46 | 73 | 92 | 130 | 146 | 182 |
流量m3/h | 13.2 | 20.9 | 26.4 | 37.3 | 41.8 | 51.2 | |
管徑 | DN50內(nèi)螺紋 | DN80法蘭 | DN100法蘭 | ||||
類型 | PVC-鈦管換熱器/白銅 | ||||||
額定溫度℃ | 28 | ||||||
水溫℃ | 35 | ||||||
表冷換熱器盤管 | 換熱量KW | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 |
流量m3/h | 6.9 | 8.6 | 10.3 | 13 | 15.5 | 20.6 | |
管徑 | DN40外螺紋 | DN50外螺紋 | DN65外螺紋 | ||||
形式 | 光管親水防腐鋁箔 | ||||||
室內(nèi)機尺寸(尺寸以實際為準) | 長mm | 3500 | 3500 | 4200 | 4200 | 4200 | 6200 |
寬mm | 1250 | 1250 | 1500 | 2130 | 2130 | 2250 | |
高mm | 1250 | 1250 | 1550 | 2200 | 2200 | 2200 | |
重量(以實際為準)kg | 1000 | 1200 | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 | |
室外機 | 數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
電源 | 380V/3N/50Hz | ||||||
功率KW | 0.75 | 0.75 | 0.75*2 | 0.75*2 | 0.75*2 | 2.2 | |
液管mm | ?19*1 | ?22*1 | ?19*2 | ?19*2 | ?19*2 | ?19*2 | |
氣管mm | ?22*1 | ?28*1 | ?22*2 | ?22*2 | ?22*2 | ?22*2 | |
長mm | 1450 | 1450 | 1510 | 1510 | 1510 | 2000 | |
寬mm | 770 | 770 | 820 | 820 | 820 | 1200 | |
高mm | 1180 | 1180 | 1020 | 1020 | 1020 | 1350 | |
說明:以上規(guī)格內(nèi)容會因產(chǎn)品改良而有所變動,恕不另行通知,有特殊要求,定貨前請?zhí)岢鲆笠?guī)范。 |
主機型號 | GPZL-120WF-B | GPZL-140WF-B | GPZL-160WF-B | GPZL-200WF-B | GPZL-240WF-B | ||
除濕量 | KG | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | |
制冷量 | kW | 193 | 219 | 245 | 300 | 384 | |
制熱量 | kW | 253 | 268 | 282 | 352 | 504 | |
額定風量 | m3/h | 24000 | 28000 | 32000 | 40000 | 50000 | |
靜壓(標配) | Pa | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
電源 | 380V/3N/50Hz | ||||||
蒸發(fā)器 | 內(nèi)螺絲管親水防腐鋁箔 | ||||||
冷凝器 | 內(nèi)螺絲管親水防腐鋁箔 | ||||||
最大功率 | KW | 88 | 98 | 106 | 135.6 | 237.5 | |
額定功率 | KW | 67.6 | 75.3 | 81.5 | 104.1 | 182.7 | |
制冷劑 | R410A | ||||||
送風系統(tǒng) | KW | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
類型 | 低噪音離心風機 | ||||||
排風系統(tǒng) | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
類型 | 低噪音離心風機 | ||||||
空氣過濾 | 材質(zhì) | 雙層尼龍防塵肉/金屬防塵網(wǎng) | |||||
池水換熱器 | 制熱量KW | 258 | 274 | 290 | 362 | 520 | |
流量m3/h | 74 | 78.5 | 83 | 104 | 149 | ||
管徑 | DN100法蘭 | DN125法蘭 | |||||
類型 | PVC-鈦管換熱器/白銅 | ||||||
額定溫度℃ | 28 | ||||||
水溫℃ | 35 | ||||||
表冷換熱器盤管 | 換熱量KW | 270 | 310 | 350 | 400 | 460 | |
流量m3/h | 23.2 | 26.7 | 30 | 34.5 | 39.5 | ||
管徑 | DN65外螺紋 | DN80外螺紋 | |||||
形式 | 光管親水防腐鋁箔 | ||||||
室內(nèi)機尺寸(尺寸以實際為準) | 長mm | 6200 | 6500 | 6500 | 8200 | 8200 | |
寬mm | 2250 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | ||
高mm | 2200 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | ||
重量(以實際為準)kg | 3100 | 3400 | 3600 | 3800 | 4100 | ||
室外機 | 數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
電源 | 380V/3N/50Hz | ||||||
功率KW | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | ||
液管mm | ?22*2 | ?22*2 | ?22*2 | ?22*2 | ?22*2 | ||
氣管mm | ?28*2 | ?28*2 | ?28*2 | ?28*2 | ?28*2 | ||
長mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
寬mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
高mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | ||
說明:以上規(guī)格內(nèi)容會因產(chǎn)品改良而有所變動,恕不另行通知,有特殊要求,定貨前請?zhí)岢鲆笠?guī)范。 |